

Layer Number | Layer Name | Material Type |
1 | Top | Dielectric |
Conductive | ||
2 | GND1 | Dielectric |
Conductive | ||
3 | Inner 1(DDR Signals) | Dielectric |
Conductive | ||
4 | Inner2(DDR Signals) | Dielectric |
Conductive | ||
5 | PWR | Dielectric |
Conductive | ||
6 | Inner 3(DDR Signals) | Dielectric |
Conductive | ||
7 | GND2 | Dielectric |
Conductive | ||
8 | Bottom(DDR Signals) | Dielectric |
Conductive |
Layer Number | Layer Name | Material Type |
1 | Top | Dielectric |
Conductive | ||
2 | GND | Dielectric |
Conductive | ||
3 | Inner 1 | Dielectric |
Conductive | ||
4 | Inner2 | Dielectric |
Conductive | ||
5 | PWR1 | Dielectric |
Conductive | ||
6 | Inner 4 | Dielectric |
Conductive | ||
7 | PWR2 | Dielectric |
Conductive | ||
8 | Bottom | Dielectric |
Conductive |
Leave a comment: